Они способствуют экономии воды, позволяя определенным участкам получать необходимое количество воды в оптимальное время.
повышение общей эффективности сельскохозяйственных или ландшафтных ирригационных систем.
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
КТ-02-Л/Г
QOTO
| Источник питания | Солнечная панель+батарея 18650 2шт или 4шт |
| Телекоммуникационный протокол | Лора/NB-iot/4G |
| Крутящий момент | 50 Нм |
| Размер клапана | Ду50-Ду100 |
| Уровень защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -20~65℃ |



| Источник питания | Солнечная панель+батарея 18650 2шт или 4шт |
| Телекоммуникационный протокол | Лора/NB-iot/4G |
| Крутящий момент | 50 Нм |
| Размер клапана | Ду50-Ду100 |
| Уровень защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -20~65℃ |


