Источник питания: DC 24V Протокол связи: Уровень защиты Lora/4G: IP67 Рабочая температура: -20~65℃ Температура среды: 0~70℃ Калибр клапана: DN50~DN150
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
КТ-02-Л/Г
QOTO
лора подключенный электроклапан
| Источник питания | Солнечная панель+батарея 18650 2шт или 4шт |
| Телекоммуникационный протокол | Лора/NB-iot/4G |
| Крутящий момент | 50 Нм |
| Размер клапана | Ду50-Ду100 |
| Уровень защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -20~65℃ |
Показанная здесь система представляет собой систему клапанов с электроприводом на основе IOT (Internet Of Things), которая может эффективно контролировать подачу воды для орошения. лора подключенный электроклапан запрограммирован, который связывается с протоколом IOT и подключается к Ethernet или 4G Shield для управления моторизованным клапаном в определенный интервал времени в разных областях, человек в диспетчерской должен управлять всей операцией, используя приложение Android с мобильного телефона Android.По требованию работает главный насос и лора подключенный электроклапан включает определенную область, вода теперь проходит через моторизованный клапан и подает воду на ферму.После определенной операции по времени срабатывает шаровой клапан с электроприводом следующей зоны, который будет работать до остановки программы по времени.
Сцена приложения
1. Система капельного орошения
2. Система дождевания
3. Интеллектуальная система орошения на основе IoT с несколькими датчиками окружающей среды
4. Система орошения фермы под открытым небом: картофельная ферма/сад/овощные поля/ферма подсолнечника/ферма авокадо/ферма кофе и т. д.
5. Спортивные поля: поле для гольфа/футбольное поле/футбольное поле
| Сравнение преимуществ | ||||||||||||
| QOTO оросительная система | Другая система орошения | |||||||||||
| Степень открытия клапана можно регулировать.Когда поток воды слишком велик, мобильное приложение или компьютер могут удаленно регулировать открытие клапана, чтобы уменьшить поток и давление воды. | Его можно только полностью открыть и полностью закрыть, чтобы регулировать давление воды через редукционный клапан. | |||||||||||
| Управление клапаном с электроприводом, отсутствие гидравлического удара, питание от солнечной энергии, отсутствие необходимости в линии электропередач для снижения стоимости материалов и рабочей силы. | Для управления электромагнитным клапаном требуется проводное управление | |||||||||||
| Регулируя размер клапана, давление воды в ленте капельного орошения поддерживается стабильным, поэтому ее можно использовать на склонах холмов. | Электромагнитный клапан можно только полностью открыть или закрыть, клапан нельзя точно отрегулировать, и он подходит только для использования на плоских и небольших участках земли. | |||||||||||
| он может подключить расходомер для точного контроля расхода воды и достижения точного орошения | Только запись потока, без контроля потока | |||||||||||
| Его можно использовать для интегрированной конструкции воды и удобрений, установить контроль потока и точно подобрать соотношение воды и удобрений. | Высокая стоимость машины для воды и удобрений | |||||||||||
| Сигнализация о нехватке воды, сигнализация о низком заряде батареи, сигнализация о неисправности, чтобы пользователи чувствовали себя в большей безопасности | Ситуация с поливом может быть проверена только вручную на месте, и невозможно судить, не хватает ли воды и нормально ли поливается техника. | |||||||||||
| Просматривайте исторические записи по своему усмотрению и сообщайте статистику времени полива и потребления воды. | Невозможно просмотреть историю или только текущее время полива | |||||||||||
| Полнопроходной, не легко заблокировать клапан, длительный срок службы | Электромагнитный клапан легко блокируется и имеет относительно короткий срок службы. | |||||||||||














лора подключенный электроклапан
| Источник питания | Солнечная панель+батарея 18650 2шт или 4шт |
| Телекоммуникационный протокол | Лора/NB-iot/4G |
| Крутящий момент | 50 Нм |
| Размер клапана | Ду50-Ду100 |
| Уровень защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -20~65℃ |
Показанная здесь система представляет собой систему клапанов с электроприводом на основе IOT (Internet Of Things), которая может эффективно контролировать подачу воды для орошения. лора подключенный электроклапан запрограммирован, который связывается с протоколом IOT и подключается к Ethernet или 4G Shield для управления моторизованным клапаном в определенный интервал времени в разных областях, человек в диспетчерской должен управлять всей операцией, используя приложение Android с мобильного телефона Android.По требованию работает главный насос и лора подключенный электроклапан включает определенную область, вода теперь проходит через моторизованный клапан и подает воду на ферму.После определенной операции по времени срабатывает шаровой клапан с электроприводом следующей зоны, который будет работать до остановки программы по времени.
Сцена приложения
1. Система капельного орошения
2. Система дождевания
3. Интеллектуальная система орошения на основе IoT с несколькими датчиками окружающей среды
4. Система орошения фермы под открытым небом: картофельная ферма/сад/овощные поля/ферма подсолнечника/ферма авокадо/ферма кофе и т. д.
5. Спортивные поля: поле для гольфа/футбольное поле/футбольное поле
| Сравнение преимуществ | ||||||||||||
| QOTO оросительная система | Другая система орошения | |||||||||||
| Степень открытия клапана можно регулировать.Когда поток воды слишком велик, мобильное приложение или компьютер могут удаленно регулировать открытие клапана, чтобы уменьшить поток и давление воды. | Его можно только полностью открыть и полностью закрыть, чтобы регулировать давление воды через редукционный клапан. | |||||||||||
| Управление клапаном с электроприводом, отсутствие гидравлического удара, питание от солнечной энергии, отсутствие необходимости в линии электропередач для снижения стоимости материалов и рабочей силы. | Для управления электромагнитным клапаном требуется проводное управление | |||||||||||
| Регулируя размер клапана, давление воды в ленте капельного орошения поддерживается стабильным, поэтому ее можно использовать на склонах холмов. | Электромагнитный клапан можно только полностью открыть или закрыть, клапан нельзя точно отрегулировать, и он подходит только для использования на плоских и небольших участках земли. | |||||||||||
| он может подключить расходомер для точного контроля расхода воды и достижения точного орошения | Только запись потока, без контроля потока | |||||||||||
| Его можно использовать для интегрированной конструкции воды и удобрений, установить контроль потока и точно подобрать соотношение воды и удобрений. | Высокая стоимость машины для воды и удобрений | |||||||||||
| Сигнализация о нехватке воды, сигнализация о низком заряде батареи, сигнализация о неисправности, чтобы пользователи чувствовали себя в большей безопасности | Ситуация с поливом может быть проверена только вручную на месте, и невозможно судить, не хватает ли воды и нормально ли поливается техника. | |||||||||||
| Просматривайте исторические записи по своему усмотрению и сообщайте статистику времени полива и потребления воды. | Невозможно просмотреть историю или только текущее время полива | |||||||||||
| Полнопроходной, не легко заблокировать клапан, длительный срок службы | Электромагнитный клапан легко блокируется и имеет относительно короткий срок службы. | |||||||||||













